Hasil pertandingan dan Klasemen Liga Inggris |
London (ANTARA News) - Manchester City mencukur lawannya Tottenham Hotspur 5-1 dalam pertandingan tandang pagi ini, sedangkan ambisi juara Chelsea tertahan setelah dipaksa bermain seri 0-0 oleh tamunya West Ham United.
Sergio Aguero, Yaya Toure, Edin Dzeko, Stevan Jovetic dan Vincent Kompany masing-masing menciptakan gol untuk City ke gawang Spurs yang pada pertemuan pertama kedua klub musim ini juga dihancurkan dengan 6-0.
City kini mengemas 53 poin atau satu poin di atas Arsenal dan tiga poin lebih banyak dari Chelsea yang tampak dibuat frustrasi oleh daya juang West Ham di Stamford Bridge.
Pada pertandingan lain Aston Villa mengatasi rivalnya di papan tengah West Bromwich Albion dengan 4-3 setelah sempat tertinggal 2-0 pada sembilan menit babak pertama.
Chris Brunt dan satu gol bunuh diri Fabian Delph memimpin West Brom 2-0, sebelum Andreas Weimann dan Leandro Bacuna menyamakan 2-2 untuk Villa.
Fabian Delph membalikkan keadaan menjadi 3-2 untuk Villa, namun disamakan Youssouf Mulumbu menjadi 3-3 pada menit 43. Gol Christian Benteke pada menit 64 menjadi penentu kemenangan Villa.
Sergio Aguero, Yaya Toure, Edin Dzeko, Stevan Jovetic dan Vincent Kompany masing-masing menciptakan gol untuk City ke gawang Spurs yang pada pertemuan pertama kedua klub musim ini juga dihancurkan dengan 6-0.
City kini mengemas 53 poin atau satu poin di atas Arsenal dan tiga poin lebih banyak dari Chelsea yang tampak dibuat frustrasi oleh daya juang West Ham di Stamford Bridge.
Pada pertandingan lain Aston Villa mengatasi rivalnya di papan tengah West Bromwich Albion dengan 4-3 setelah sempat tertinggal 2-0 pada sembilan menit babak pertama.
Chris Brunt dan satu gol bunuh diri Fabian Delph memimpin West Brom 2-0, sebelum Andreas Weimann dan Leandro Bacuna menyamakan 2-2 untuk Villa.
Fabian Delph membalikkan keadaan menjadi 3-2 untuk Villa, namun disamakan Youssouf Mulumbu menjadi 3-3 pada menit 43. Gol Christian Benteke pada menit 64 menjadi penentu kemenangan Villa.
KLASEMEN SEMENTARA PRIMER LEAGUE 30 JANUARI 2014
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAMA CLOUB | P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | ||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
1. | Manchester City | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 68 | 26 | |
2. | Arsenal | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 45 | 21 | |
3. | Chelsea | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 43 | 20 | |
4. | Liverpool | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 57 | 28 | |
5. | Tottenham | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 30 | 31 | |
6. | Everton | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 35 | 24 | |
7. | Manchester United | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 38 | 27 | |
8. | Newcastle United | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 32 | 28 | |
9. | Southampton | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 27 | |
10. | Aston Villa | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 26 | 32 | |
11. | Swansea City | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 29 | 33 | |
12. | Norwich City | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 18 | 35 | |
13. | Hull City | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | 29 | |
14. | Crystal Palace | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9 | 15 | 31 | |
15. | West Bromwich Albion | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 27 | 33 | |
16. | Stoke City | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 22 | 37 | |
17. | Sunderland | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 22 | 36 | |
18. | West Ham United | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 22 | 33 | |
19. | Fulham | 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 9 | 22 | 50 | |
20 | Cardiff City | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 17 | 40 |
Ditulis Oleh : Unknown
Sobat sedang membaca artikel tentang : Klasemen Liga Inggris dan Hasil pertandingan. Jangan lupa yah kritik saran nya karna itu sangat berguna. Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya karena blog ini di lindungi OLEH : DCMA kita sesama blogger harus saling mendukung bukan saling menyingkirkan salam blogger.